Partizanopedia
Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan
1979-1980
Tabela:
1 | Bosna | 34 | 22 | 17 | 5 | 2020 [91.8] | 1904 [86.5] | +116 [5.3] |
2 | Jugoplastika | 30 | 22 | 15 | 5 | 2001 [90.9] | 1846 [83.9] | +155 [7.0] |
3 | Cibona | 26 | 22 | 13 | 9 | 1973 [89.7] | 1901 [86.4] | +72 [3.3] |
4 | Partizan | 24 | 22 | 12 | 10 | 1984 [90.2] | 1949 [88.6] | +35 [1.6] |
5 | Crvena zvezda | 22 | 22 | 11 | 11 | 1929 [87.7] | 1933 [87.9] | -4 [0.2] |
6 | Zadar | 20 | 22 | 10 | 12 | 2041 [92.8] | 2048 [93.1] | -7 [0.3] |
7 | Iskra Olimpija | 20 | 22 | 10 | 12 | 1955 [88.9] | 2028 [92.2] | -73 [3.3] |
8 | Šibenka | 18 | 22 | 9 | 13 | 1980 [90.0] | 1949 [88.6] | +31 [1.4] |
9 | Rabotnički | 18 | 22 | 9 | 13 | 1919 [87.2] | 2061 [93.7] | -142 [6.5] |
10 | Radnički | 18 | 22 | 9 | 13 | 1881 [85.5] | 1983 [90.1] | -102 [4.6] |
11 | Beko (OKK Beograd) | 16 | 22 | 8 | 14 | 1892 [86.0] | 1930 [87.7] | -38 [1.7] |
12 | Borac | 16 | 22 | 8 | 14 | 1992 [90.5] | 2035 [92.5] | -43 [1.95] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | KEŠ | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
15 | K | Dražen Dalipagić | 28 | 694 | 22 | 31.5 | 19 | 1 | 19.0 | 243 | 11 | 22.1 | 956 | 34 | 28.1 |
11 | C | Miodrag Marić | 22 | 328 | 22 | 14.9 | 45 | 3 | 15.0 | 262 | 15 | 17.5 | 635 | 40 | 15.9 |
8 | K | Boban Petrović | 21 | 320 | 20 | 16.0 | 34 | 2 | 17.0 | 159 | 11 | 14.5 | 513 | 33 | 15.5 |
4 | P | Dragan Todorić | 25 | 233 | 22 | 10.6 | 35 | 3 | 11.7 | 127 | 15 | 8.6 | 395 | 40 | 9.9 |
14 | KC | Arsenije Pešić | 24 | 127 | 10 | 12.7 | 74 | 3 | 24.7 | 170 | 8 | 21.3 | 371 | 21 | 17.6 |
13 | Nebojša Lazarević | 20 | 116 | 22 | 5.3 | 37 | 3 | 12.3 | 158 | 15 | 10.5 | 311 | 40 | 7.8 | |
6 | C | Milenko Savović | 19 | 47 | 22 | 2.1 | 27 | 3 | 9.0 | 102 | 14 | 7.3 | 176 | 39 | 4.5 |
10 | C | Milan Medić | 18 | 45 | 21 | 2.1 | 23 | 3 | 7.7 | 59 | 12 | 4.9 | 127 | 36 | 3.5 |
12 | C | Jadranko Vujačić | 20 | 41 | 21 | 2.0 | 4 | 3 | 1.3 | 70 | 14 | 5.0 | 115 | 38 | 3.0 |
9 | P | Nebojša Zorkić | 18 | 17 | 16 | 1.1 | 6 | 2 | 3.0 | 35 | 10 | 3.5 | 58 | 28 | 2.1 |
Goran Knežević | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 11.0 | 22 | 2 | 11.0 | |||
5 | Miroslav Milojević | 21 | 14 | 14 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11 | 3.1 | 48 | 27 | 1.8 | |
7 | Nebojša Rebić | 2 | 16 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 19 | 0.2 | ||
Stevan Rajčević | 0 | 14 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 15 | 0.1 |
Napomene:
- Arsenije Pešić je zbog povrede odsustvovao od polovine decembra, pa do početka marta.
Trener: Dušan Ivković
Prvenstvo:
1. | 01. 12. 1979. | Partizan | 88 - 89 | Beko | Pešić 25, Marić 24, Petrović 13 | |
2. | 08. 12. 1979. | Rabotnički | 99 - 102 [p] | Partizan | Dalipagić 35, Marić 18, Petrović 16 | |
3. | 15. 12. 1979. | Partizan | 81 - 82 | Cibona | Dalipagić 22, Todorić 20, Marić 19 | |
4. | 22. 12. 1979. | Bosna | 106 - 100 | Partizan | Dalipagić 42, Todorić 18, Petrović 16 | |
5. | 26. 12. 1979. | Partizan | 101 - 99 [p] | Šibenka | Marić 33, Dalipagić 24, Petrović 15 | |
6. | 29. 12. 1979. | Crvena zvezda | 89 - 80 | Partizan | Dalipagić 36, Petrović 14, Marić 12 | |
7. | 05. 01. 1980. | Partizan | 72 - 80 | Jugoplastika | Marić 25, Dalipagić 18, Petrović 10 | |
8. | 12. 01. 1980. | Borac | 84 - 80 | Partizan | Dalipagić 36, Marić 20 | |
9. | 19. 01. 1980. | Partizan | 107 - 95 | Olimpija | Dalipagić 50, Marić 18, Petrović 16 | |
10. | 26. 01. 1980. | Zadar | 84 - 78 | Partizan | Dalipagić 31, Petrović 18, Marić 12 | |
11. | 02. 02. 1980. | Partizan | 91 - 80 | Radnički | Dalipagić 38, Marić 21, Todorić 12 | |
12. | 09. 02. 1980. | Beko | 81 - 94 | Partizan | Dalipagić 30, Petrović 27, Marić 14 | |
13. | 16. 02. 1980. | Partizan | 92 - 82 | Rabotnički | Dalipagić 35, Petrović 15, Todorić 14 | |
14. | 23. 02. 1980. | Cibona | 104 - 85 | Partizan | Marić 18, Dalipagić 17, Todorić 14 | |
15. | 27. 02. 1980. | Partizan | 73 - 72 | Bosna | Lazarević 20, Petrović 18, Dalipagić 16 | |
16. | 01. 03. 1980. | Šibenka | 83 - 73 | Partizan | Dalipagić 15, Lazarević 14, Petrović 14 | |
17. | 08. 03. 1980. | Partizan | 92 - 90 | Crvena zvezda | Dalipagić 26, Pešić 22, Todorić 13 | |
18. | 15. 03. 1980. | Jugoplastika | 89 - 79 | Partizan | Dalipagić 34, Petrović 19 | |
19. | 22. 03. 1980. | Partizan | 101 - 88 | Borac | Dalipagić 33, Petrović 29, Pešić 23 | |
20. | 29. 03. 1980. | Olimpija | 86 - 104 | Partizan | Dalipagić 48, Petrović 17, Todorić 14 | |
21. | 05. 04. 1980. | Partizan | 107 - 98 | Zadar | Dalipagić 43, Petrović 22, Marić 18 | |
22. | 13. 04. 1980. | Radnički | 89 - 104 | Partizan | Dalipagić 57, Todorić 15, Lazarević 13 |
Kup Jugoslavije:
Srb | 20. 11. 1979. | Bor | 95 - 117 | Partizan | Pešić 32, Lazarević 25, Marić 22 | |
1/8 | 05. 12. 1979. | Budućnost | 87 - 100 | Partizan | Petrović 24, Pešić 23, Savović 14 | |
1/4 | 19. 03. 1980. | Bosna | 93 - 87 | Partizan | Pešić 19, Dalipagić 19, Marić 17 |
Kup evropskih šampiona:
Prva faza:
Gr. E, 1. | 11. 10. 1979. | Partizan | 115 - 82 | Partizani Tirana | Petrović 34, Pešić 25, Todorić 22 | |
Gr. E, 2. | 18. 10. 1979. | Partizan | 111 - 67 | Al Itihad Alepo | Pešić 22, Knežević 17, Todorić 16 | |
Gr. E, 3. | 01. 11. 1979. | Honved | 107 - 110 | Partizan | Marić 30, Pešić 27, Lazarević 22 | |
Gr. E, 4. | 07. 11. 1979. | Partizani Tirana | 98 - 101 | Partizan | Pešić 24, Marić 23, Savović 19 | |
Gr. E, 5. | 11. 11. 1979. | Al Itihad Alepo | 69 - 94 | Partizan | Pešić 31, Medić 15, Vujačić 14 | |
Gr. E, 6. | 28. 11. 1979. | Partizan | 104 - 88 | Honved | Pešić 18, Petrović 16 |
Druga faza:
1. | 13. 12. 1979. | Partizan | 96 - 93 | Bosna | Marić 27, Dalipagić 25, Pešić 10 | |
2. | 20. 12. 1979. | Real Madrid | 110 - 83 | Partizan | Dalipagić 32, Petrović 13, Lazarević 10 | |
3. | 09. 01. 1980. | Našua Den Boš | 91 - 65 | Partizan | Marić 28, Pešić 27, Lazarević 22 | |
4. | 17. 01. 1980. | Partizan | 70 - 96 | Sinudine Bolonja | Marić 20, Dalipagić 18 | |
5. | 24. 01. 1980. | Makabi | 87 - 71 | Partizan | Marić 27, Lazarević 14, Todorić 12 | |
6. | 31. 01. 1980. | Bosna | 93 - 86 | Partizan | Pešić 19, Dalipagić 19, Marić 17 | |
7. | 14. 02. 1980. | Partizan | 87 - 100 | Real Madrid | Dalipagić 28, Lazarević 22, Marić 16 | |
8. | 21. 02. 1980. | Partizan | 77 - 83 | Našua Den Boš | Dalipagić 28, Marić 15 | |
9. | 06. 03. 1980. | Sinudine Bolonja | 90 - 84 | Partizan | Dalipagić 27, Petrović 17, Marić 14 | |
10. | 13. 03. 1980. | Partizan | 91 - 95 | Makabi | Marić 20, Petrović 16 |